건강검진센터
대학병원 이상의 하이엔드 장비를 보유한 더자인병원 건강검진센터
더자인병원 건강검진센터
더자인병원 건강검진센터는 체계적이고 정밀한 건강검진 프로그램과 최첨단 장비 등으로 각종 암은 물론 다양한 질환을 조기 진단하고 협진과 지속적인 관리를 제공합니다.
체계적인 검진
하이앤드 장비
지속적인 관리
건강검진센터 시설안내
-
건강증진센터 로비
-
V.I.P 휴게실
-
신체계측+인바디 ZONE
-
혈압·안압·시력·청력 ZONE
-
내시경 센터
-
내시경 센터 대기실
-
회복실
-
RFID 검진시스템
검사·수술 장비 안내
-
대학병원급 심뇌혈관 장비
-
AI인공관절수술 로봇 MAKO
-
3.0T/1.5T MRI
-
256CH/128CH CT
-
뇌파(EGG) 검사기
-
골밀도 검사기(BMD)
-
유방촬영장치(mammo)
-
올림푸스 CV290
스탠다드 종합검진(기본)예약 신청하기
세밀하고 정밀하게 내 건강을 살피는 기본 종합검진
추천연령 20~50대
검진비용 남45만원 | 여48만원
| 구분 | 대상질환 | 일반수가 |
|---|---|---|
| 전문의 상담 | 문진 & 전문의 결과상담 | - |
| 신체계측 검사 | 신장. 체중, 복부비만 | 58,243 |
| 혈압측정 검사 | 고혈압, 저혈압 | |
| 시력, 청력 검사 | 근시, 원시, 소음성 난청, 청력장애 | |
| 안과 검사(안와, 안저) | 안압, 녹내장, 황색병변 | |
| 인바디 검사 | 체성분, 비만, 근육량, 체내수분율 | 10,000 |
| 혈액 검사 | 빈혈, 당뇨, 간질환, 심장질환, 갑상선질환 등 | 205,233 |
| 소변 검사 | 당뇨, 대사성 질환, 요로감염, 신장염 등 | 4,040 |
| 심전도 검사 | 심근경색증, 심장기능장애 | 17,120 |
| 흉부방사선 촬영 | 폐결핵, 폐기종, 기관지염 등 | 15,700 |
| 골밀도 검사 | 골감소증, 골다공증 등 | 92,640 |
| 여성검사 | 유방질환 및 자궁세포변화, 자궁암, 염증질환 등 | 55,240 |
| 위내시경(수면) | 위암, 위궤양, 역류성식도염, 소화기질환 등 *수면비 포함 | 100,000 |
| 복부초음파 검사 | 간질환, 담낭질환, 신장질환, 췌장질환 등 | 100,000 |
| CT검사(뇌, 폐, 경추, 요추) 택1 | 뇌질환, 폐질환, 경추 및 요추 디스크 이상유무 | 100,000 |
| 뇌동맥류 위험도평가(ANRISK) | ANRISK - AI 뇌질환, 뇌출혈, 뇌동맥류 발병 위험도 예측 | 20,000 |
소화기 정밀 종합검진 예약 신청하기
스탠다드 종합검진 + 대장내시경(수면)
대장암, 용종, 대장염 등이 의심될 때
추천연령 30~70대
검진비용 남55만원 | 여58만원
| 구분 | 대상질환 |
|---|---|
| 전문의 상담 | 문진 & 전문의 결과상담 |
| 신체계측 검사 | 신장. 체중, 복부비만 |
| 혈압측정 검사 | 고혈압, 저혈압 |
| 시력, 청력 검사 | 근시, 원시, 소음성 난청, 청력장애 |
| 안과 검사(안와, 안저) | 안압, 녹내장, 황색병변 |
| 인바디 검사 | 체성분, 비만, 근육량, 체내수분율 |
| 혈액 검사 | 빈혈, 당뇨, 간질환, 심장질환, 갑상선질환 등 |
| 소변 검사 | 당뇨, 대사성 질환, 요로감염, 신장염 등 |
| 심전도 검사 | 심근경색증, 심장기능장애 |
| 흉부방사선 촬영 | 폐결핵, 폐기종, 기관지염 등 |
| 골밀도 검사 | 골감소증, 골다공증 등 |
| 여성검사 | 유방질환 및 자궁세포변화, 자궁암, 염증질환 등 |
| 위내시경(수면) | 위암, 위궤양, 역류성식도염, 소화기질환 등 *수면비 포함 |
| 복부초음파 검사 | 간질환, 담낭질환, 신장질환, 췌장질환 등 |
| CT검사(뇌, 폐, 경추, 요추) 택1 | 뇌질환, 폐질환, 경추 및 요추 디스크 이상유무 |
| 뇌동맥류 위험도평가(ANRISK) | ANRISK - AI 뇌질환, 뇌출혈, 뇌동맥류 발병 위험도 예측 |
| 대장내시경(수면) | *수면비포함 |
폐 정밀 종합검진예약 신청하기
스탠다드 종합검진 + 저선량 폐CT + 폐암표지자검사
폐암 가족력이 있거나 정확한 폐암 진단을 원하실 때
추천연령 30~70대
검진비용 남57만원 | 여60만원
| 구분 | 대상질환 |
|---|---|
| 전문의 상담 | 문진 & 전문의 결과상담 |
| 신체계측 검사 | 신장. 체중, 복부비만 |
| 혈압측정 검사 | 고혈압, 저혈압 |
| 시력, 청력 검사 | 근시, 원시, 소음성 난청, 청력장애 |
| 안과 검사(안와, 안저) | 안압, 녹내장, 황색병변 |
| 인바디 검사 | 체성분, 비만, 근육량, 체내수분율 |
| 혈액 검사 | 빈혈, 당뇨, 간질환, 심장질환, 갑상선질환 등 |
| 소변 검사 | 당뇨, 대사성 질환, 요로감염, 신장염 등 |
| 심전도 검사 | 심근경색증, 심장기능장애 |
| 흉부방사선 촬영 | 폐결핵, 폐기종, 기관지염 등 |
| 골밀도 검사 | 골감소증, 골다공증 등 |
| 여성검사 | 유방질환 및 자궁세포변화, 자궁암, 염증질환 등 |
| 위내시경(수면) | 위암, 위궤양, 역류성식도염, 소화기질환 등 *수면비 포함 |
| 복부초음파 검사 | 간질환, 담낭질환, 신장질환, 췌장질환 등 |
| CT검사(뇌, 폐, 경추, 요추) 택1 | 뇌질환, 폐질환, 경추 및 요추 디스크 이상유무 |
| 뇌동맥류 위험도평가(ANRISK) | ANRISK - AI 뇌질환, 뇌출혈, 뇌동맥류 발병 위험도 예측 |
| 저선량 폐CT | |
| 폐암표지자검사 | |
암 정밀 종합검진예약 신청하기
스탠다드 종합검진 + 대장내시경(수면) + 저선량 폐CT + 폐암표지자검사
암 조기발견과 예방을 위한 40~50대 필수검진
추천연령 40~70대
검진비용 남75만원 | 여80만원
| 구분 | 대상질환 |
|---|---|
| 전문의 상담 | 문진 & 전문의 결과상담 |
| 신체계측 검사 | 신장. 체중, 복부비만 |
| 혈압측정 검사 | 고혈압, 저혈압 |
| 시력, 청력 검사 | 근시, 원시, 소음성 난청, 청력장애 |
| 안과 검사(안와, 안저) | 안압, 녹내장, 황색병변 |
| 인바디 검사 | 체성분, 비만, 근육량, 체내수분율 |
| 혈액 검사 | 빈혈, 당뇨, 간질환, 심장질환, 갑상선질환 등 |
| 소변 검사 | 당뇨, 대사성 질환, 요로감염, 신장염 등 |
| 심전도 검사 | 심근경색증, 심장기능장애 |
| 흉부방사선 촬영 | 폐결핵, 폐기종, 기관지염 등 |
| 골밀도 검사 | 골감소증, 골다공증 등 |
| 여성검사 | 유방질환 및 자궁세포변화, 자궁암, 염증질환 등 |
| 위내시경(수면) | 위암, 위궤양, 역류성식도염, 소화기질환 등 *수면비 포함 |
| 복부초음파 검사 | 간질환, 담낭질환, 신장질환, 췌장질환 등 |
| CT검사(뇌, 폐, 경추, 요추) 택1 | 뇌질환, 폐질환, 경추 및 요추 디스크 이상유무 |
| 뇌동맥류 위험도평가(ANRISK) | ANRISK - AI 뇌질환, 뇌출혈, 뇌동맥류 발병 위험도 예측 |
| 대장내시경(수면) | *수면비포함 |
| 저선량 폐CT | |
| 폐암표지자검사 | |
| 갑상선 초음파 | 남-전립선 초음파 | 여-유방초음파 |
| 여-하복부(자궁)초음파 | |
심혈관 정밀 종합검진예약 신청하기
기본검진 + 심장초음파 검사 + 관상동맥 CT + 호모시스테인검사 + 뇌동맥류 위험도평가(ANRISK)
협심증, 심근경색 등 심혈관계의 이상이 의심될 때
추천연령 40~70대
검진비용 남50만원 | 여50만원
| 기본검진 |
|---|
| 신체계측 |
| 혈압측정 |
| 청력 |
| 시력 |
| 안과검사(안압, 안저) |
| 체성분검사 |
| 혈액검사(일반혈액질환, 당뇨, 췌장, 간기능, 갑상선, 심장, 간염바이러스(A형, B형, C형), 종양표지자 4종, 매독, 염증, 통풍, 류마티스, 비타민D) |
| 소변검사 |
| 심전도검사 |
| 흉부방사선촬영 |
| 골밀도검사 |
| 문진 전문의 결과상담 |
| 심혈관 정밀종합검진 추가검사 | |
|---|---|
| 심장초음파 검사 | 심부전, 부정맥, 협심증 |
| 관상동맥 CT | 관상동맥 석회 밀도 측정, 심혈관 위험도 확인(심근경색, 협심증, 심혈관계, 경동맥협착, 죽상경화증) |
| 호모시스테인검사 | 심근경색, 심장마비, 심근질환 |
| 뇌동맥류 위험도평가(ANRISK) | ANRISK - AI 뇌질환, 뇌출혈, 뇌동맥류 발병 위험도 예측 |
심장 정밀 종합검진예약 신청하기
기본검진 + 위내시경(수면) + 복부초음파 + 심정밀 초음파 검사 + 관상동맥 CT + 호모시스테인검사 + 뇌동맥류 위험도평가(ANRISK)
심혈관, 협심증, 심근경색, 부정맥 등 심혈관계의 이상이 의심될 때
추천연령 40~70대
검진비용 남78만원 | 여78만원
| 기본검진 |
|---|
| 신체계측 |
| 혈압측정 |
| 청력 |
| 시력 |
| 안과검사(안압, 안저) |
| 체성분검사 |
| 혈액검사(일반혈액질환, 당뇨, 췌장, 간기능, 갑상선, 심장, 간염바이러스(A형, B형, C형), 종양표지자 4종, 매독, 염증, 통풍, 류마티스, 비타민D) |
| 소변검사 |
| 심전도검사 |
| 흉부방사선촬영 |
| 골밀도검사 |
| 문진 전문의 결과상담 |
| 심장 정밀종합검진 추가검사 | |
|---|---|
| 위내시경(수면) | 위암, 위궤양, 역류성식도염, 소화기질환 등 *수면비 포함 |
| 복부초음파 | 간질환, 담낭질환, 신장질환, 췌장질환 등 |
| 심정밀 초음파 검사 | 심장초음파, 경동맥초음파(심근경색, 협심증, 심혈관계, 경동맥협착, 죽상경화증) |
| 관상동맥 CT | 관상동맥 석회 밀도 측정, 심혈관 위험도 확인(심근경색, 협심증, 심혈관계, 경동맥협착, 죽상경화증) |
| 호모시스테인검사 | 심근경색, 심장마비, 심근질환 |
| 뇌동맥류 위험도평가(ANRISK) | ANRISK - AI 뇌질환, 뇌출혈, 뇌동맥류 발병 위험도 예측 |
뇌혈관 정밀 종합검진예약 신청하기
기본검진 + 뇌MRA + 뇌CT + 경동맥초음파
두통, 어지러움, 운동 및 감각이상, 시야장애, 인지기능 저하시
추천연령 40~70대
검진비용 남50만원 | 여 50만원
| 기본검진 |
|---|
| 신체계측 |
| 혈압측정 |
| 청력 |
| 시력 |
| 안과검사(안압, 안저) |
| 체성분검사 |
| 혈액검사(일반혈액질환, 당뇨, 췌장, 간기능, 갑상선, 심장, 간염바이러스(A형, B형, C형), 종양표지자 4종, 매독, 염증, 통풍, 류마티스, 비타민D) |
| 소변검사 |
| 심전도검사 |
| 흉부방사선촬영 |
| 골밀도검사 |
| 문진 전문의 결과상담 |
| 뇌혈관 정밀종합검진 추가검사 | |
|---|---|
| 뇌 MRA | 뇌 자기공명 혈관검사 |
| 뇌 CT | 뇌경색, 뇌출혈, 뇌종양, 뇌위축, 수두증 등의 영상검사 |
| 경동맥초음파 | 경동맥 협착증, 허혈성 뇌졸중 등의 영상검사 |
뇌 정밀 종합검진예약 신청하기
기본검진 + 뇌 MRI + 뇌 MRA + 경동맥 MRA + 유전체검사(APOE)
뇌경색, 종괴, 뇌혈관계 질환 등의 조기 발견 및 예방 목적
추천연령 40~60대
검진비용 남98만원 | 여98만원
| 기본검진 |
|---|
| 신체계측 |
| 혈압측정 |
| 청력 |
| 시력 |
| 안과검사(안압, 안저) |
| 체성분검사 |
| 혈액검사(일반혈액질환, 당뇨, 췌장, 간기능, 갑상선, 심장, 간염바이러스(A형, B형, C형), 종양표지자 4종, 매독, 염증, 통풍, 류마티스, 비타민D) |
| 소변검사 |
| 심전도검사 |
| 흉부방사선촬영 |
| 골밀도검사 |
| 문진 전문의 결과상담 |
| 뇌 정밀종합검진 추가검사 | |
|---|---|
| 뇌 MRI | 뇌 자기공명 영상검사 |
| 뇌 MRA | 뇌 자기공명 혈관검사 |
| 경동맥 MRA | 경동맥 협착증, 허혈성 뇌졸중 등의 영상검사 |
| 유전체검사(APOE) | 알츠하이머 유전자검사 |
플래티넘 종합 검진예약 신청하기
기본검진 + 뇌정밀 + 심정밀 + 암검진 + 기타 검진
기본, 뇌, 심장, 암질환을 한번에 확인할 수 있는 All in one 플래티넘 검진
추천연령 50대 이상
검진비용 남193만원 | 여198만원
| 기본검진 |
|---|
| 신체계측 |
| 혈압측정 |
| 청력 |
| 시력 |
| 안과검사(안압, 안저) |
| 체성분검사 |
| 혈액검사(일반혈액질환, 당뇨, 췌장, 간기능, 갑상선, 심장, 간염바이러스(A형, B형, C형), 종양표지자 4종, 매독, 염증, 통풍, 류마티스, 비타민D) |
| 소변검사 |
| 심전도검사 |
| 흉부방사선촬영 |
| 골밀도검사 |
| 문진 전문의 결과상담 |
| 플래티넘 정밀종합검진 추가검사 | |
|---|---|
| 뇌정밀 | ㆍ뇌 MRI ㆍ뇌 MRA ㆍ치매유전체검사(APOE) |
| 심정밀 | ㆍ심장초음파 ㆍ경동맥초음파 |
| 암정밀 | ㆍ위대장내시경(수면) ㆍ저선량폐CT ㆍ초음파-상복부,전립선 (남), 유방/자궁(여) |
| 기타 검진 | ㆍNK면역세포활성도 ㆍ택1 검사–알러지(MAST), 치매(알츠온) ㆍ복부CT ㆍ경추CT ㆍ요추CT |
선택 검진예약 신청하기
필요로 하는 항목만 선택해 편리하게 검진하세요
추천연령 전연령
검진비용 하단 비용 참조
| 구분 | 검사항목 | 검사목적 | 검진비용 |
|---|---|---|---|
| 혈액 검사 | 당뇨정밀 - HbA1c | 당뇨, 공복혈당장애 | 20,000 |
| 고지혈증 - TC,TG,HDL,LDL | 지질대사, 고지혈증, 동맥경화 | 30,000 | |
| 갑상선기능 - T3, Free T4, TSH | 갑상선기능호르몬 | 50,000 | |
| 비타민D | 비타민D결핍, 심혈관질환 | 20,000 | |
| 간염검사 | A형 간염항체 B형 간염항원/항체 C형 간염항체 |
80,000 | |
| 암표지자(종양)4종 | AFP(간암) CEA(대장암) CA-19-9(췌장암) PSA(전립선) CA125(자궁,난소암) |
100,000 | |
| 알러지 검사(MAST) | 흡입성,식이성 알러지 108종 | 100,000 | |
| 치매 검사 - 알츠온 | 알츠하이머, 베타아밀로이드 뇌노화도 등 | 100,000 | |
| 면역 NK세포 검사 | 면역체계, 면역활성도검사 | 60,000 | |
| 유전자검사(암/질환) | 유전자 5종 | 공통, 남성, 여성, 심뇌혈관, 일반 유전자(암/질환) | 120,000 |
| 유전자 10종 | 공통, 남성, 여성 유전자(암/질환) | 150,000 | |
| 유전자 24종 | 공통, 남성, 여성 유전자(암/질환) | 200,000 | |
| 유전자 종합 검사 | 남성종합 36종 | 남성암 12종, 질환 24종 유전자 검사 | 300,000 |
| 여성종합 38종 | 여성암 14종, 질환 24종 유전자 검사 | 320,000 | |
| 내시경 | 위내시경(일반) | 위암, 식도암, 위궤양 등 | 70,000 |
| 위 수면비용 | 위내시경 수면관리료 | 80,000 | |
| 대장내시경(일반) | 대장암 및 직장암, 염증 용종,암 등 | 120,000 | |
| 대장 수면비용 | 대장내시경 수면관리료 | 100,000 | |
| 위ㆍ대장내시경(수면포함) | 위암, 식도암, 위궤양, 대장암 용종, 암 등 | 340,000 | |
| MD - CT |
뇌(머리) CT | 뇌암, 뇌질환 등 | 100,000 |
| 경추(목) CT | 경추(목)디스크 등 이상유무 | 100,000 | |
| 요추(허리) CT | 요추(허리)디스크 등 이상유무 | 100,000 | |
| 폐(가슴) CT | 폐암 및 기타 폐질환 관련 | 100,000 | |
| 복부 CT | 복부질환,복부비만,대사증후군 | 100,000 | |
| 관상동맥 CT | 심근경색, 심장질환 등 | 150,000 | |
| 초음파 | 상복부초음파(Abdomine) | 간, 신장, 비장, 담낭, 췌장 질환 검사 | 100,000 |
| 갑상선초음파(Thyroid) | 갑상선암, 갑상선낭종, 갑상선질환 검사 | 80,000 | |
| 경동맥초음파(Carotid) | 내ㆍ외 경동맥 협착, 이상유무 | 80,000 | |
| 전립선초음파(Law-Abdomine) | 남)전립선비대증, 암 | 120,000 | |
| 유방초음파(Breast) | 여)유방암, 유선질환, 섬유종, 근종 | 150,000 | |
| 심장초음파(Echo-cardio) | 협심증, 심근경색, 심장질환 | 200,000 | |
| MRI - MRA |
뇌MRI | 뇌암, 뇌질환 등 | 350,000 |
| 뇌MRA | 뇌동맥류, 뇌졸증, 뇌혈관협착 등 | 350,000 | |
| 경동맥MRA | 뇌졸중, 경동맥폐쇄, 혈관이상질환 등 | 350,000 | |
| 경추(목)MRI | 거북목, 디스크등 | 350,000 | |
| 요추(허리)MRI | 디스크, 척추전방위 등 | 350,000 | |
| 무릎(관절)MRI 좌,우 중 1부위 | 퇴행성관절염, 골육종, 연골이상등 | 350,000 | |
| 어깨(관절)MRI 좌,우 중 1부위 | 건염, 골육종, 점액낭염, 통증, 어깨질환 | 350,000 | |
| 골반(고관절)MRI | 고관절, 골반골절,난소종양,자궁근종 등 | 350,000 | |
| 유방X선 | 유방촬영(Mammography) | 유방결절, 유방암, 유방질환등 | 50,000 |
| 골밀도 | 골밀도검사 (BMD) | 골다공증, 골량감소증 | 80,000 |
| 동맥 경화 검사 | 동맥경화도/혈관상태 | 뇌경색, 심근경색, 신장질환, 폐색성 동맥경화증 등의 위험도 예측 | 50,000 |
| 대장암 보조진단 | 얼리텍 검사 | 대장 병변(암 또는 선종) 보조 진단 | 130,000 |
| 뇌동맥류 AI판독 | 뇌동맥류 예측 (탈로스) | 뇌동맥류 발병위험도 예측 | 20,000 |
| 공단검진 | 기업검진 | 학생검진 | 채용 및 기타검진 | |
|---|---|
| 공단 검진 | · 일반검진(지역가입자, 직장가입자) · 국가 6대암 검진(위암, 대장암,유방암, 자궁암, 간암, 폐암) |
| 기업 검진 | · 기업 또는 단체의 임직원을 위한 종합건강검진 |
| 학생 검진 | · 학교보건법 제7조에 따른 학교건강검사규칙에 따라 성장기 학생의 생활습관과 신체적, 정신적 건강상태 파악(초 · 중 · 고) |
| 채용 및 기타 검진 | · 일반채용, 공무원채용, 출입국사무소 제출용, 외국인 신체검사, 국제결혼, 보건증, 운전면허 적성검사, 마약검사, 잠복결핵 등 |



